Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Kebumen
Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Kebumen
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Kebumen | 24.000 | 2-3 | 21.000 | 3-6 |
| Adimulyo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Aliyan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Ambal | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Bulupesantren | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Karanganyar | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Karanggayam | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Klirong | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Kutowinangun | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Kuwarasan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Mirit | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Pejagoan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Petanahan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Prembun | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Puring | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Sadang | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Sruweng | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Gombong | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Ayah | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Buayan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Rowokele | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Bonorowo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Karangsambung | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Padureso | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Poncowarno | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
| Sempor | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 |
Keterangan :
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment