Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab. Karanganyar
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Karanganyar | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
| Jatipuro | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jatiyoso | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jenawi | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jumantono | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jumapolo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Karangpandan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kebakkramat | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kerjo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Matesih | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Mojogedang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Ngargoyoso | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Tawangmangu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Colomadu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | 34.000 |
| Gondangrejo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Jaten | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Tasikmadu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Keterangan :
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment