Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke kab.Pemalang
Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke kab.Pemalang
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Pemalang | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
| Ampelgading | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Bantarbolang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Belik | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Bodeh | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Comal | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Moga | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Petarukan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Pulosari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Randudongkal | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Taman | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Ulujami | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Warungpring | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Watukumpul | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Keterangan :
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment