Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Pekalongan
Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Kab.Pekalongan
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Kajen | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 |
| Bojong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Buaran | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Doro | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kandang serang | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Karanganyar | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Karangdadap | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kedungwuni | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Kesesi | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| LEBAK BARANG | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Paninggaran | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Petungkriono | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Siwalan | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Sragi | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Talun | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Tirto | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Wiradesa | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Wonokerto | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
| Wonopringgo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 |
Keterangan :
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment