Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Cilacap
Daftar Tarif Ongkos Kirirm JNE dari Jakarta ke Cilacap
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Cilacap | 17.000 | 1-2 | 15.000 | 2-3 |
| Adipala | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Binangun | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Cimanggu | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Cipari | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Dayeuhluhur | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Gandrungmangu | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Jeruklegi | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Karangpucung | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Kawunganten | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Kedungrejo | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Kesugihan | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Kroya | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Majenang | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Maos | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Nusawungu | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Sampang | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Sidareja | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Wanar | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Cilacap Selatan | 17.000 | 2-3 | 15.000 | 3-6 |
| Cilacap Tengah | 17.000 | 2-3 | 15.000 | 3-6 |
| Cilacap Utara | 17.000 | 2-3 | 15.000 | 3-6 |
| Patimuan | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Bantarsari | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
| Kampung Laut | 23.000 | 3-6 | 20.000 | 4-7 |
Keterangan :
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment