Daftar Ongkir JNE dari Jakarta Ke Kabupaten Bekasi
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Cikarang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cikarang Barat | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cikarang Pusat | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cikarang Selatan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cikarang Timur | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cikarang Utara | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cabangbungin | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Cibarusah | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Cibitung | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Kedungwaringin | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Muara Gembong | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Pebayuran | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Serang Baru | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Setu | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Sukatani | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Tambelang | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Karangbahagia | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Sukakarya | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Sukawangi | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
| Tambun Selatan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Tambun Utara | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Tarumajaya | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Babelan | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | 18.000 |
| Bojongmanggu | 9.000 | 1-2 | 8.000 | 2-3 | - |
Keterangan:
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment