Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Kabupaten Ketapang
Daftar Tarif Ongkos Kirim dari Jakarta ke Kabupaten Ketapang
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Ketapang | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Jelai Hulu | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Kendawangan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Manis Mata | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Marau | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Nanga Tayap | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sandai | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Simpang Hulu | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sungai Laur | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Tumbang Titi | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Benua Kayong | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Air Upas | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Delta Pawan | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Hulu Sungai | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Matan Hilir Selatan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Matan Hilir Utara | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Muara Pawan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pemaham | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Simpang Dua | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Singkup | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
Keterangan:
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment