Wednesday, 29 June 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Purbalingga

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke kab.Purbalingga


Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke kab.Purbalingga

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Purbalingga 21.000 2-3 18.000 3-6
Bobotsari 27.000 3-6 23.000 4-7
Bojongsari 27.000 3-6 23.000 4-7
Bukateja 27.000 3-6 23.000 4-7
Kaligondang 27.000 3-6 23.000 4-7
Kalimanah 27.000 3-6 23.000 4-7
Karanganyar 27.000 3-6 23.000 4-7
Karangmoncol 27.000 3-6 23.000 4-7
Karangreja 27.000 3-6 23.000 4-7
Kejobong 27.000 3-6 23.000 4-7
Kemangkon 27.000 3-6 23.000 4-7
Kutasari 27.000 3-6 23.000 4-7
Mrebet 27.000 3-6 23.000 4-7
Rembang 27.000 3-6 23.000 4-7
Karangjambu 27.000 3-6 23.000 4-7
Kertanegara 27.000 3-6 23.000 4-7
Padamara 27.000 3-6 23.000 4-7
Pengadegan 27.000 3-6 23.000 4-7

Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  • REG = Reguler = Tarif Normal 
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Thursday, 16 June 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Pemalang

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke kab.Pemalang


Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke kab.Pemalang

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Pemalang 21.000 2-3 18.000 3-6
Ampelgading 27.000 3-6 23.000 4-7
Bantarbolang 27.000 3-6 23.000 4-7
Belik 27.000 3-6 23.000 4-7
Bodeh 27.000 3-6 23.000 4-7
Comal 27.000 3-6 23.000 4-7
Moga 27.000 3-6 23.000 4-7
Petarukan 27.000 3-6 23.000 4-7
Pulosari 27.000 3-6 23.000 4-7
Randudongkal 27.000 3-6 23.000 4-7
Taman 27.000 3-6 23.000 4-7
Ulujami 27.000 3-6 23.000 4-7
Warungpring 27.000 3-6 23.000 4-7
Watukumpul 27.000 3-6 23.000 4-7

Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  • REG = Reguler = Tarif Normal 
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Wednesday, 15 June 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Kab.Pekalongan

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Pekalongan


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Kab.Pekalongan

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Kajen 21.000 2-3 18.000 3-6
Bojong 27.000 3-6 23.000 4-7
Buaran 27.000 3-6 23.000 4-7
Doro 27.000 3-6 23.000 4-7
Kandang serang 27.000 3-6 23.000 4-7
Karanganyar 27.000 3-6 23.000 4-7
Karangdadap 27.000 3-6 23.000 4-7
Kedungwuni 27.000 3-6 23.000 4-7
Kesesi 27.000 3-6 23.000 4-7
LEBAK BARANG 27.000 3-6 23.000 4-7
Paninggaran 27.000 3-6 23.000 4-7
Petungkriono 27.000 3-6 23.000 4-7
Siwalan 27.000 3-6 23.000 4-7
Sragi 27.000 3-6 23.000 4-7
Talun 27.000 3-6 23.000 4-7
Tirto 27.000 3-6 23.000 4-7
Wiradesa 27.000 3-6 23.000 4-7
Wonokerto 27.000 3-6 23.000 4-7
Wonopringgo 27.000 3-6 23.000 4-7

Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  • REG = Reguler = Tarif Normal 
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Tarif Ongkir JNE Jakarta Pekalongan

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Pekalongan


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Pekalongan

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Pekalongan 21.000 2-3 18.000 3-6
Pekalongan Barat 21.000 2-3 18.000 3-6
Pekalongan Selatan 21.000 2-3 18.000 3-6
Pekalongan Timur 21.000 2-3 18.000 3-6
Pekalongan Utara 21.000 2-3 18.000 3-6

Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  • REG = Reguler = Tarif Normal 
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Monday, 13 June 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Pati

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Pati

Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta Ke Pati

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Pati 21.000 2-3 18.000 3-6
Batangan 27.000 3-6 23.000 4-7
Cluwak 27.000 3-6 23.000 4-7
Dukuhseti 27.000 3-6 23.000 4-7
Gabus 27.000 3-6 23.000 4-7
Gembong 27.000 3-6 23.000 4-7
Gunungwungkal 27.000 3-6 23.000 4-7
Jaken 27.000 3-6 23.000 4-7
Jakenan 27.000 3-6 23.000 4-7
Juwana 27.000 3-6 23.000 4-7
Kayen 27.000 3-6 23.000 4-7
Margorejo 27.000 3-6 23.000 4-7
Margoyoso 27.000 3-6 23.000 4-7
Pucakwangi 27.000 3-6 23.000 4-7
Sukolilo 27.000 3-6 23.000 4-7
Tambakromo 27.000 3-6 23.000 4-7
Tayu 27.000 3-6 23.000 4-7
Telogowungu 27.000 3-6 23.000 4-7
Trangkil 27.000 3-6 23.000 4-7
Wedarijaksa 27.000 3-6 23.000 4-7
Winong 27.000 3-6 23.000 4-7

Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  • REG = Reguler = Tarif Normal 
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Friday, 10 June 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Magelang

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Magelang


Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Magelang

Kecamatan REG ETD OKE ETD YES
Magelang 20.000 1-2 17.000 2-3 29.000
Magelang Selatan 20.000 1-2 17.000 2-3 29.000
Magelang Tengah 20.000 1-2 17.000 2-3 29.000
Magelang Utara 20.000 1-2 17.000 2-3 29.000


Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Magelang


Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Magelang

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Mungkid 24.000 2-3 21.000 3-6
Salam 20.000 1-2 17.000 2-3
Bandongan 20.000 1-2 17.000 2-3
Candimulyo 20.000 1-2 17.000 2-3
Grabag 30.000 3-6 27.000 4-7
Kajoran 30.000 3-6 27.000 4-7
Kaliangkrik 20.000 1-2 17.000 2-3
Mertoyudan 20.000 1-2 17.000 2-3
Ngablak 30.000 3-6 27.000 4-7
Pakis 20.000 1-2 17.000 2-3
Salaman 20.000 1-2 17.000 2-3
Secang 20.000 1-2 17.000 2-3
Tegalrejo 20.000 1-2 17.000 2-3
Tempuran 20.000 1-2 17.000 2-3
Windusari 30.000 3-6 27.000 4-7
Srumbung 20.000 1-2 17.000 2-3
Dukun 20.000 1-2 17.000 2-3
Sawangan 20.000 1-2 17.000 2-3
Muntilan 20.000 1-2 17.000 2-3
Ngluwar 30.000 3-6 27.000 4-7
Borobudur 20.000 1-2 17.000 2-3

Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  • REG = Reguler = Tarif Normal 
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Thursday, 9 June 2016

Ongkir JNE Jakarta Kudus

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Kudus


Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab.Kudus

Kecamatan REG ETD OKE ETD YES
Kudus 21.000 2-3 18.000 3-6 28.000
Dawe 27.000 3-6 23.000 4-7 -
Jekulo 27.000 3-6 23.000 4-7 -
Mejobo 27.000 3-6 23.000 4-7 -
Undaan 27.000 3-6 23.000 4-7 -
Gebog 27.000 3-6 23.000 4-7 -
Jati 27.000 3-6 23.000 4-7 34.000
Kaliwungu 27.000 3-6 23.000 4-7 34.000
Bae 27.000 3-6 23.000 4-7 -

Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  • REG = Reguler = Tarif Normal 
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai