Wednesday 30 November 2016

Tarif ongkir JNE Jakarta - Singkawang

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Singkawang


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Singkawang

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Singkawang 45.000 3-5 39.000 5-7
Singkawang Barat 45.000 3-5 39.000 5-7
Singkawang Utara 45.000 3-5 39.000 5-7
Singkawang Selatan 45.000 3-5 39.000 5-7
Singkawang Timur 45.000 3-5 39.000 5-7
Singkawang Tengah 45.000 3-5 39.000 5-7

Keterangan:
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
  • REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Wednesday 16 November 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Pontianak

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Pontianak


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Pontianak

Kecamatan REG ETD OKE ETD YES
Pontianak 30.000 1-2 26.000 3-5 35.000
Pontianak Barat 30.000 1-2 26.000 3-5 35.000
Pontianak Kota 30.000 1-2 26.000 3-5 35.000
Pontianak Selatan 30.000 1-2 26.000 3-5 35.000
Pontianak Tenggara 30.000 1-2 26.000 3-5 35.000
Pontianak Timur / Jungkat 30.000 1-2 26.000 3-5 35.000
Pontianak Utara 30.000 1-2 26.000 3-5 35.000

Keterangan:
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
  • REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Friday 11 November 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Sintang

Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Sintang


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Sintang 

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Sintang 45.000 3-5 39.000 5-7
Ambalau 57.000 5-7 49.000 6-8
Dedai 57.000 5-7 49.000 6-8
Kayan Hulu 57.000 5-7 49.000 6-8
Kayan Hilir 57.000 5-7 49.000 6-8
Ketungau Hilir 57.000 5-7 49.000 6-8
Ketungau Tengah 57.000 5-7 49.000 6-8
Ketungau Hulu 57.000 5-7 49.000 6-8
Sepauk 57.000 5-7 49.000 6-8
Tempunak 57.000 5-7 49.000 6-8
Binjai Hulu 57.000 5-7 49.000 6-8
Kelam Permai 57.000 5-7 49.000 6-8
Sungai Tebelian 57.000 5-7 49.000 6-8

Keterangan:
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
  • REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Saturday 5 November 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta - Kabupaten Sekadau

Tarif Ongkos Kirim dari Jakarta ke Kabupaten Sekadau


Daftar Tarif Ongkos Kirim dari Jakarta ke Kabupaten Sekadau

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Sekadau Hilir 45.000 3-5 39.000 5-7
Belitang Hilir 57.000 5-7 49.000 6-8
Belitang Hulu 57.000 5-7 49.000 6-8
Nanga Taman 57.000 5-7 49.000 6-8
Nanga Mahap 57.000 5-7 49.000 6-8
Sekadau Hulu 57.000 5-7 49.000 6-8
Belitang 57.000 5-7 49.000 6-8

Keterangan:
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
  • REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai 

Wednesday 2 November 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta - Kabupaten Sanggau

Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Kabupaten Sanggau


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Kabupaten Sanggau

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Sanggau 45.000 3-5 39.000 5-7
Balai 57.000 5-7 49.000 6-8
Beduwai 57.000 5-7 49.000 6-8
Bonti 57.000 5-7 49.000 6-8
Jangkang 57.000 5-7 49.000 6-8
Kembayan 57.000 5-7 49.000 6-8
Meliau 57.000 5-7 49.000 6-8
Mukok 57.000 5-7 49.000 6-8
Noyan 57.000 5-7 49.000 6-8
Parindu 57.000 5-7 49.000 6-8
Sekayam 57.000 5-7 49.000 6-8
Tayan Hulu 57.000 5-7 49.000 6-8
Tayan Hilir 57.000 5-7 49.000 6-8
Toba 57.000 5-7 49.000 6-8
Entikong 57.000 5-7 49.000 6-8

Keterangan:
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
  • REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai