Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Kabupaten Sambas
Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Kabupaten Sambas
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
| Sambas | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Jawai | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Paloh | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Pemangkat | 45.000 | 3-5 | 39.000 | 5-7 |
| Sejangkung | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Selakau | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Tebas | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Teluk Keramat | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Galing | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Jawai Selatan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sajingan | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sajad | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Sebawi | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Semparuk | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Subah | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Tanggaran | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
| Tekarang | 57.000 | 5-7 | 49.000 | 6-8 |
Keterangan:
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai
