Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Boyolali
Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE dari Jakarta ke Boyolali
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Boyolali | 21.000 | 2-3 | 18.000 | 3-6 | 28.000 |
| Ampel | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Andong | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Banyudono | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Cepogo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Juwangi | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Karanggede | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Kemusu | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Klego | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Ngemplak | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Nogosari | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sambi | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Sawit | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Selo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Simo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Teras | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Wonosegoro | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Musuk | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
| Mojosongo | 27.000 | 3-6 | 23.000 | 4-7 | - |
Keterangan :
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai

No comments:
Post a Comment