Pages

Sunday, 27 March 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta Jember

Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta ke Jember


Daftar Ongkos Kirim JNE Jakarta ke Kab.Jember 

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Jember 22.000 1-2 19.000 2-3
Ambulu 33.000 3-6 29.000 4-7
Arjasa 33.000 3-6 29.000 4-7
Balung 33.000 3-6 29.000 4-7
Bangsalsari 33.000 3-6 29.000 4-7
Gumukmas 33.000 3-6 29.000 4-7
Jelbuk 33.000 3-6 29.000 4-7
Jenggawah 33.000 3-6 29.000 4-7
Kalisat 33.000 3-6 29.000 4-7
Kencong 33.000 3-6 29.000 4-7
Ledokombo 33.000 3-6 29.000 4-7
Mayang 33.000 3-6 29.000 4-7
Mumbulsari 33.000 3-6 29.000 4-7
Pakusari 33.000 3-6 29.000 4-7
Panti 33.000 3-6 29.000 4-7
Puger 33.000 3-6 29.000 4-7
Rambipuji 33.000 3-6 29.000 4-7
Silo 33.000 3-6 29.000 4-7
Sukorambi 33.000 3-6 29.000 4-7
Sukowono 33.000 3-6 29.000 4-7
Sumberbaru 33.000 3-6 29.000 4-7
Sumberjambe 33.000 3-6 29.000 4-7
Tanggul 33.000 3-6 29.000 4-7
Tempurejo 33.000 3-6 29.000 4-7
Umbulsari 33.000 3-6 29.000 4-7
Wuluhan 33.000 3-6 29.000 4-7
Ajung 33.000 3-6 29.000 4-7
Jombang 33.000 3-6 29.000 4-7
Kaliwates 22.000 1-2 19.000 2-3
Patrang 22.000 1-2 19.000 2-3
Semboro 33.000 3-6 29.000 4-7
Sumbersari 22.000 1-2 19.000 2-3

 Keterangan :

  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
  • REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)

No comments:

Post a Comment