Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta ke Gresik
Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta ke Kab.Gresik
| Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
| Gresik | 19.000 | 1-2 | 17.000 | 2-3 | 29.000 |
| Balongpanggang | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Benjeng | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Bungah | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Cerme | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Driyorejo | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Duduk Sampeyan | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Dukun | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Kedamean | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Manyar | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Menganti | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Panceng | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Sangkapura | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Sidayu | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Tambak | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Ujung Pangkah | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Wringinanom | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
| Kebomas | 30.000 | 3-6 | 27.000 | 4-7 | - |
Keterangan :
- Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
- REG = Reguler = Tarif Normal
- OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
- YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
- ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)

No comments:
Post a Comment