Saturday 26 March 2016

Tarif Ongkir JNE Jakarta ke Bojonegoro

Tarif Ongkir JNE Jakarta ke Bojonegoro


Daftar Tarif Ongkos Kirim JNE Jakarta ke Kab.Bojonegoro 

Kecamatan REG ETD OKE ETD
Bojonegoro 21.000 2-3 18.000 3-6
Balen 27.000 3-6 23.000 4-7
Baureno 27.000 3-6 23.000 4-7
Bubulan 27.000 3-6 23.000 4-7
Dander 27.000 3-6 23.000 4-7
Kalitidu 27.000 3-6 23.000 4-7
Kanor 27.000 3-6 23.000 4-7
Kapas 27.000 3-6 23.000 4-7
Kasiman 27.000 3-6 23.000 4-7
Kedungadem 27.000 3-6 23.000 4-7
Kepohbaru 27.000 3-6 23.000 4-7
Malo 27.000 3-6 23.000 4-7
Margomulyo 27.000 3-6 23.000 4-7
Ngambon 27.000 3-6 23.000 4-7
Ngasem 27.000 3-6 23.000 4-7
Ngraho 27.000 3-6 23.000 4-7
Padangan 27.000 3-6 23.000 4-7
Purwosari 27.000 3-6 23.000 4-7
Sugihwaras 27.000 3-6 23.000 4-7
Sumberejo 27.000 3-6 23.000 4-7
Tambakrejo 27.000 3-6 23.000 4-7
Temayang 27.000 3-6 23.000 4-7
Trucuk 27.000 3-6 23.000 4-7
Kedewan 27.000 3-6 23.000 4-7
Sekar 27.000 3-6 23.000 4-7
Sukosewu 27.000 3-6 23.000 4-7
Gondang 27.000 3-6 23.000 4-7

 Keterangan :
  • Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG 
  •  REG = Reguler = Tarif Normal
  • OKE = Tarif Ekonomis / Termurah
  • YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
  • ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)

No comments:

Post a Comment